top of page
1º ESQUADRÃO BRASILEIRO
SIMULAÇÃO MILITAR
Simulação, Diversão e Organização!
EsqCOM - Esquadrão Clan Operation Management
NOME | CARGO | STATUS | QTD Operações | ALISTAMENTO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius Ferreira | Comandante Geral | 1.398 | 18/09/2015 | ||||
Juliano Guerra | Sub-Comandante Geral | 1.143 | 27/04/2016 | ||||
Iago Madrid | Relações Internacionais | 119 | 04/06/2022 | ||||
Gustavo Corado | Assessor de Comunicação | 121 | 03/03/2022 | ||||
Wilson Vieira | Nenhuma Função Atribuída | 69 | 01/12/2022 | ||||
Lucas Leonilio | Auxiliar de Teatro Operacional | 84 | 30/03/2023 | ||||
Lucas Yoshida | Nenhuma Função Atribuída | 40 | 11/11/2023 | ||||
Diego Albino | Nenhuma Função Atribuída | 42 | 13/02/2024 | ||||
Leonardo Tacca | Nenhuma Função Atribuída | 356 | 06/06/2017 | ||||
João Hoss | Nenhuma Função Atribuída | 41 | 27/02/2023 | ||||
Cleverthon Moreira | Nenhuma Função Atribuída | 339 | 05/04/2017 | ||||
Davi Nascimento | Nenhuma Função Atribuída | 83 | 21/07/2023 | ||||
Juan Medeiros | Nenhuma Função Atribuída | 49 | 18/09/2023 | ||||
Marcos Alexandre | Nenhuma Função Atribuída | 302 | 01/12/2023 | ||||
Adoni Tavares | Nenhuma Função Atribuída | 55 | 17/11/2022 | ||||
Igor Warmling | Nenhuma Função Atribuída | 53 | 25/05/2023 | ||||
Kelvin Ferraz | Nenhuma Função Atribuída | 26 | 08/06/2023 | ||||
Ramon Thierry | Auxiliar de Teatro Operacional | 24 | 28/10/2023 | ||||
Gustavo Detomi | Especialista da Área da Saúde | 37 | 01/05/2022 | ||||
Gustavo Henrique | Nenhuma Função Atribuída | 21 | 23/01/2024 | ||||
João Barbosa | Nenhuma Função Atribuída | 13 | 23/04/2024 | ||||
Vítor Ricardo | Nenhuma Função Atribuída | 4 | 06/07/2024 | ||||
Pedro Foresti | Nenhuma Função Atribuída | 5 | 09/07/2024 | ||||
Arthur Silva | Nenhuma Função Atribuída | 1 | 26/07/2024 | ||||
Matheus Walker | Nenhuma Função Atribuída | 2 | 26/07/2024 | ||||
Diego Costa | Nenhuma Função Atribuída | 4 | 28/07/2024 | ||||
Vitor Simoes | Nenhuma Função Atribuída | 4 | 03/08/2024 | ||||
Cristian CKAVECZ | Nenhuma Função Atribuída | 1 | 16/08/2024 | ||||
Eduardo Montenegro | Nenhuma Função Atribuída | 1 | 05/10/2023 | ||||
Elias Ferreira | Nenhuma Função Atribuída | 0 | 29/08/2024 | ||||
Renan Simoes | Nenhuma Função Atribuída | 5 | 23/07/2024 | ||||
Kevin Torres | Nenhuma Função Atribuída | 2 | 31/07/2024 | ||||
Fernando Louback | Nenhuma Função Atribuída | 7 | 04/08/2024 | ||||
Lucas Formozo | Nenhuma Função Atribuída | 7 | 12/07/2024 | ||||
Eduardo Roma | Nenhuma Função Atribuída | 3 | 23/08/2024 | ||||
Kaique | Comandante Geral da FAB | 118 | 22/09/2023 | ||||
Mattos | Comandante GAV AF | 118 | 16/09/2023 | ||||
Lirolla | Piloto Oficial | 155 | 01/05/2022 | ||||
Brasil | Comandante GAV AR | 97 | 20/09/2023 | ||||
Sol | Piloto Oficial | 88 | 01/04/2022 | ||||
Mariuss | Piloto Oficial | 61 | 16/03/2022 | ||||
Brunno Richard | Piloto | 28 | 29/04/2024 | ||||
Sander | Piloto | 5 | 21/04/2024 | ||||
Moraes | Piloto | 5 | 17/07/2024 | ||||
Mola | Piloto | 5 | 23/11/2024 | ||||
Breno Marinho | Nenhuma Função Atribuída | 14 | 28/04/2024 |
Força Aérea Brasileira
bottom of page